กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ID: 6208)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 2024-07-30 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | ได้ดำเนินการติดตั้งจุดเพิ่มเติม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม.25 ถนนพหลโยธินขาเข้า 2. สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดวงศกร ถนนสายไหม 3.ป้ายรถประจำทางแยกลำลูกกา ถนนพหลโยธิน เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณจุดเสี่ยง แล้วตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างเป็นประจำ | ||
| 12 | ![]() | 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตู้เขียวในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้อมปรามอาญชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น | ||
| 12 | ![]() | 2024-06-05 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการติดตั้งกล่องเขียวและqr code จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1.บริเวณถนนเลียบคลองหกวา 2.บริเวณคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก) 3.บริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) | ||
| 12 | ![]() | 2024-04-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการ qr code วันละ ๓ ครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบและขจัดต้นไม้รกทึบออกไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 จุด บริเวณท่าน้ำ สะพานคู่ถนนสายไหม | ||
| 12 | ![]() | 2024-03-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการติดตั้งกล่องเขียวและqr code เพิ่มเติมบริเวณป้ายรถประจำทาง ปากซอยพหลโยธิน 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบและขจัดต้นไม้รกทึบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง | ||
| 12 | ![]() | 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการ ตรวจตู้เขียวพหลโยธิน52แยก34 แขวงคลองถนน ในช่วงเวลากลางคืน | ||
| 12 | ![]() | 2024-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งก่ิ่งไม้ที่บดบัวิสิทัยทัศน์ เพื่อแก้ไขจุดเสี่งอุบัติเหตุ | ||
| 12 | ![]() | 2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ได้จัดทำแผนพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งให้สำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว | ||
| 550 | ![]() | 2024-08-27 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และติดตั้งกล้อง cctv ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม บริเวณ 1.สะพานลอยทางข้ามพหลโยธิน กม. 25 ขาเข้า 2.สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดวงศกร ถนนสายไหม 3.ป้ายรถประจำทาง แยกลำลูกกา | ||
| 550 | ![]() | 2024-06-05 00:00:00.0000000 | 6.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการติดตั้งกล่องเขียวและqr code จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1.บริเวณซอยพหลโยธิน 52 แยก 32 2.ป้ายรถประจำทาง ปากซอยพหลโยธิน 58 3.ท่าน้ำสะพาะคู่่ถนนสายไหม 4.ถนนเลียบคลองหกวา 5.บริเวณคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก) 6.บริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) | ||
| 550 | ![]() | 2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ได้จัดทำแผนพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งให้สำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขอนุมัติโครงการฯ | 5.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-05 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน | 5.00 | 2023-10-05 00:00:00.0000000 | 2023-10-06 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและแผน | 15.00 | 2323-10-20 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินงาน | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |


