ข้อมูลโครงการ :: โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน345,600.0020.00สำนักงานเขตบางนาฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7674) อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
76742025-12-25 00:00:00.000000020.000.00จัดทำโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 345,600.- บาท จำนวน 24 คน ปัจจุบันมีอสท.ได้รับจ้างและแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตบางนา ที่ 390/2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2568 จำนวน 12 คน ซึ่งอสท. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การอบรม BKK Anti-Scam, EDTA Digital Citizen Plus, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของภาครัฐและเอกชนให้กับคนในชุมชน, บันทึกข้อมูลชุมชนในระบบ ONE MAP ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ติดตามการทำงานของอสท.อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลุ่มไลน์อสท.เขตบางนา

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ5.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 25685.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25685.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 25685.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 25695.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25695.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 256910.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 256910.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 256910.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 256910.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 256910.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 256910.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินงานตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 256910.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-25 12:47:40.00000005.00
22025-12-25 12:47:46.00000005.00
32025-12-25 12:47:47.00000005.00
42025-12-25 12:48:26.00000005.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00
1300.00