ข้อมูลโครงการ :: ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง11,640,000.000.00สำนักการจราจรและขนส่งกลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
73002025-12-18 00:00:00.00000003.000.00ดำเนินการสำรวจและเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 20 หลัง และได้ขึ้นโครงสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบ Type C3 จำนวน 8 หลัง,Type C2 จำนวน 2 หลัง รวมถึงได้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อบรรจบไฟฟ้าสาธารณะกับการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ จำนวน 5 หลัง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 21-40 of 51 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
21งานหลังคา Type C2 และType C3 จำนวน 21-35 หลัง1.002026-02-16 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
22งานไฟฟ้า Type C2 และType C3 จำนวน 21-35 หลัง1.002026-02-16 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
23งานตกแต่ง Type C2 และType C3 จำนวน 21-35 หลัง1.002026-02-16 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
24งานสี Type C2 และType C3 จำนวน 21-35 หลัง1.002026-02-16 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
25งานดินและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 51-60 หลัง1.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-15 00:00:00.0000000
26งานคืนสภาพทางเท้า Type C2 และType C3 จำนวน 21-35 หลัง0.752026-03-01 00:00:00.00000002026-03-15 00:00:00.0000000
27งานฐานรากคอนกรีต และงานเสาเข็ม Type C2 และType C3 จำนวน 36-50 หลัง4.382026-03-16 00:00:00.00000002026-03-30 00:00:00.0000000
28งานโครงสร้าง Type C2 และType C3 จำนวน 36-50 หลัง2.252026-03-16 00:00:00.00000002026-03-30 00:00:00.0000000
29งานหลังคา Type C2 และType C3 จำนวน 36-50 หลัง1.002026-03-16 00:00:00.00000002026-03-30 00:00:00.0000000
30งานไฟฟ้า Type C2 และType C3 จำนวน 36-50 หลัง1.002026-03-16 00:00:00.00000002026-03-30 00:00:00.0000000
31งานตกแต่ง Type C2 และType C3 จำนวน 36-50 หลัง1.002026-03-16 00:00:00.00000002026-03-30 00:00:00.0000000
32งานสี Type C2 และType C3 จำนวน 36-50 หลัง1.002026-03-16 00:00:00.00000002026-03-30 00:00:00.0000000
33งานดินและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 61-70 หลัง1.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-15 00:00:00.0000000
34งานคืนสภาพทางเท้า Type C2 และType C3 จำนวน 36-50 หลัง0.752026-04-01 00:00:00.00000002026-04-15 00:00:00.0000000
35งานฐานรากคอนกรีต และงานเสาเข็ม Type C2 และType C3 จำนวน 51-60 หลัง2.502026-04-16 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
36งานโครงสร้าง Type C2 และType C3 จำนวน 51-60 หลัง1.502026-04-16 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
37งานหลังคา Type C2 และType C3 จำนวน 51-60 หลัง1.002026-04-16 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
38งานไฟฟ้า Type C2 และType C3 จำนวน 51-60 หลัง1.002026-04-16 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
39งานตกแต่ง Type C2 และType C3 จำนวน 51-60 หลัง1.002026-04-16 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
40งานสี Type C2 และType C3 จำนวน 51-60 หลัง1.002026-04-16 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-40 of 51 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
2100.00
2200.00
2300.00
2400.00
2500.00
2600.00
2700.00
2800.00
2900.00
3000.00
3100.00
3200.00
3300.00
3400.00
3500.00
3600.00
3700.00
3800.00
3900.00
4000.00