กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (ID: 62758)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | 0.00 | 24.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7666) 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | รายการบ้าน | 3,400.00 | 3,866.00 | 113.71 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 8.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 8.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 8.00 | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนมกราคม 2569 | 8.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | 2026-02-01 00:00:00.0000000 | 2026-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | 2026-03-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนเมษายน 2569 | 8.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 8.00 | 2026-05-01 00:00:00.0000000 | 2026-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 8.00 | 2026-06-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 8.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 8.00 | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนกันยายน 2569 | 12.00 | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |


