ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการรักษาสภาพถนนสวย ของปี 2567-2568 ของสำนักงานเขตคลองสามวา

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
กิจกรรมการรักษาสภาพถนนสวย ของปี 2567-2568 ของสำนักงานเขตคลองสามวา0.0028.00สำนักงานเขตคลองสามวาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7376) 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขตกิโลเมตร100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 256828.002025-10-01 00:00:00.00000002025-12-25 00:00:00.0000000
2ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน มกราคม 25698.002025-12-26 00:00:00.00000002026-01-25 00:00:00.0000000
3ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25698.002026-01-26 00:00:00.00000002026-02-25 00:00:00.0000000
4ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน มีนาคม 25698.002026-02-26 00:00:00.00000002026-03-25 00:00:00.0000000
5ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน เมษายน 25698.002026-03-26 00:00:00.00000002026-04-25 00:00:00.0000000
6ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 25698.002026-04-26 00:00:00.00000002026-05-25 00:00:00.0000000
7ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน มิถุนายน 25698.002026-05-26 00:00:00.00000002026-06-25 00:00:00.0000000
8ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 25698.002026-06-26 00:00:00.00000002026-07-25 00:00:00.0000000
9ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน สิงหาคม 25698.002026-07-26 00:00:00.00000002026-08-25 00:00:00.0000000
10ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน กันยายน 25698.002026-08-26 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00