กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ID: 62884)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย | 0.00 | 20.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7426) 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | ครั้ง | 126.00 | 64.00 | 50.79 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7426 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดทำแผนการตรวจฯ ให้สำนักอนามัย | ||
| 7426 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 21.00 | 0.00 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนตุลาคม 2568 | ||
| 7426 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 30.00 | 0.00 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | ||
| 7426 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 17.00 | 0.00 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนธันวาคม 2568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการตรวจฯ ให้สำนักอนามัย | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 5.00 | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมกราคม 2569 | 10.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 10.00 | 2026-02-01 00:00:00.0000000 | 2026-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 10.00 | 2026-03-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนเมษายน 2569 | 10.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 10.00 | 2026-05-01 00:00:00.0000000 | 2026-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 10.00 | 2026-06-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 10.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 5.00 | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | สรุปผลการดำเนินการส่งให้สำนักอนามัยทราบ | 5.00 | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-17 10:06:57.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-12-17 10:10:17.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2025-12-17 10:12:37.0000000 | 5.00 |
| 4 | 2025-12-17 10:12:50.0000000 | 5.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |


