ข้อมูลโครงการ :: การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในสถานที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตจากสำนักการโยธา 2569 (R)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในสถานที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตจากสำนักการโยธา 2569 (R) 0.0028.00สำนักการโยธาสำนักงานควบคุมอาคาร

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7426) 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายครั้ง2,112.001,332.0063.07

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
74262025-12-23 00:00:00.0000000935.000.00สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้างโดยเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2568 รวมจำนวน 935 ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและขออนุมัติกิจกรรมและจัดทำแผนตรวจการประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัยทราบ4.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน ต.ค. 68 8.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน พ.ย. 688.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน ธ.ค. 688.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน ม.ค. 698.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน ก.พ. 698.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน มี.ค. 698.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน เม.ย. 698.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน พ.ค. 698.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน มิ.ย. 698.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน ก.ค. 698.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
12ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน ส.ค. 698.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
13ตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักกอนามัยทราบ ประจำเดือน ก.ย. 698.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-23 17:19:16.00000004.00
22025-12-23 17:19:12.00000008.00
32025-12-23 17:19:12.00000008.00
42025-12-23 17:20:08.00000008.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00
1300.00