ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาทางเท้า

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาทางเท้า0.0024.99สำนักการโยธาสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน ต.ค. 688.332025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน พ.ย. 688.332025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน ธ.ค. 688.332025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน ม.ค. 698.332026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน ก.พ. 698.332026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน มี.ค. 698.332026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน เม.ย. 698.332026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน พ.ค. 698.332026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน มิ.ย. 698.332026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน ก.ค. 698.332026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน ส.ค. 698.332026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ประจำเดือน ก.ย. 698.372026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-24 13:29:02.00000008.33
22025-12-24 13:29:09.00000008.33
32025-12-24 13:29:11.00000008.33
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00