กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ (ID: 6879)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ | 0.00 | 100.00 | สำนักอนามัย | กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | ![]() | 2024-09-23 00:00:00.0000000 | 98.48 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของผู้ที่ประเมินความพิการมีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็นหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 ราย จากจำนวนทั้งหมด 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.48 | ||
| 1016 | ![]() | 2024-09-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของผู้ที่ประเมินความพิการมีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็นหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 107 ราย จากจำนวนทั้งหมด 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.54 | ||
| 1016 | ![]() | 2024-08-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของผู้ที่ประเมินความพิการมีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็นหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 98 ราย จากจำนวนทั้งหมด 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.08 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 | ||
| 1016 | ![]() | 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของผู้ที่ประเมินความพิการมีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็นหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 86 ราย จากจำนวนทั้งหมด 90ราย คิดเป็นร้อยละ 95.56 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 | ||
| 1016 | ![]() | 2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของผู้ที่ประเมินความพิการมีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็นหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 76 ราย จากจำนวนทั้งหมด 79ราย คิดเป็นร้อยละ 96.20 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 | ||
| 1016 | ![]() | 2024-05-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของผู้ที่ประเมินความพิการมีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็นหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 67 ราย จากจำนวนทั้งหมด 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.10 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 | ||
| 1016 | ![]() | 2024-04-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของผู้ที่ประเมินความพิการมีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็นหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 63 ราย จากจำนวนทั้งหมด 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.44 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีวิธีการคำนวณ จำนวนผู้ที่ประเมินความพิการ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามความต้องการจำเป็น หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารด้วย จำนวนผู้ที่ประเมินความพิการทั้งหมด คูณด้วย 100 | ||
| 1016 | ![]() | 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team | ||
| 1016 | ![]() | 2024-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ | ||
| 1016 | ![]() | 2024-01-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขรับทราบและดำเนินการ | ||
| 1016 | ![]() | 2023-12-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการ | ||
| 1016 | ![]() | 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
| 1035 | ![]() | 2024-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีการให้บริการเชิงรุกเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ โดยชุมชนในกทม. ทั้งหมด 842 ชุมชน และได้รับบริการเชิงรุกครบทั้งหมด จำนวน 1,212 ราย ประกอบด้วย การให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง จำนวน 1,160 ราย และไม่สามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ เนื่องจากไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ความพิการฯ จำนวน 38 ราย ส่งต่อ จำนวน 14 ราย ซึ่งมีการให้คำปรึกษาแนะนำ/ส่งต่อเกี่ยวกับการประเมินตามหลักเกณฑ์ความพิการ รวมถึงสถานพยาบาลที่ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการ ตลอดจนการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ฯลฯ | ||
| 1035 | ![]() | 2024-09-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีการให้บริการเชิงรุกเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ โดยชุมชนในกทม. ทั้งหมด 796 ชุมชน และได้รับบริการเชิงรุกครบทั้งหมด (จำนวน 1,132 ราย) | ||
| 1035 | ![]() | 2024-08-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีการให้บริการเชิงรุกเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ โดยชุมชนในกทม. ทั้งหมด 650 ชุมชน และได้รับบริการเชิงรุกครบทั้งหมด (จำนวน 1,065 ราย) ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2567 | ||
| 1035 | ![]() | 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีการให้บริการเชิงรุกเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ ทั้งหมด 612 ชุมชน และได้รับบริการเชิงรุกครบทั้งหมด (จำนวน 959 ราย) ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 | ||
| 1035 | ![]() | 2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีการให้บริการเชิงรุกเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ ทั้งหมด 572 ชุมชน และได้รับบริการเชิงรุกครบทั้งหมด (จำนวน 930 ราย) ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 | ||
| 1035 | ![]() | 2024-05-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีการให้บริการเชิงรุกเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ ทั้งหมด 534 ชุมชน และได้รับบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกมีทั้งหมด (จำนวน 907 ราย) ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 | ||
| 1035 | ![]() | 2024-04-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีการให้บริการเชิงรุกเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ โดยชุมชนในกทม.ที่ได้รับบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกมีทั้งหมด 604 ชุมชน (จำนวน 547 ราย) ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีการคำนวณ คือ จำนวนชุมชนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการ และได้รับบริการเพื่อประเมินความพิการให้กับผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย หารด้วย จำนวนชุมชนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการเพื่อประเมินความพิการทั้งหมด คูณด้วย 100 | ||
| 1035 | ![]() | 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | การศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา | 10.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 1 | กำหนดแนวทางการดำเนินงาน | 5.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 1 | ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อรวบรวมปัญหา/ ออกแบบการดำเนินงาน/ จัดทำแนวทางการดำเนินงาน | 5.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 1 | ขอเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ | 5.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ประชุมชี้แจงฯ/ การประชาสัมพันธ์ | 5.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการโครงการฯ | 30.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | การจัดทำแบบรายงานเพื่อติดตามผล | 20.00 | 2424-07-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ | 20.00 | 2024-09-02 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |


