กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) (ID: 6890)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) | 57,850,000.00 | 80.00 | สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร | ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-18 of 18 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแบบสอบถาม | 20.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2323-12-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ทดสอบแบบสอบถาม | 10.00 | 2424-01-02 00:00:00.0000000 | 2424-01-12 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | เจ้าหน้าที่ทำแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 | 20.00 | 2424-01-24 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สรุปผลแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 | 10.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | เจ้าหน้าที่ทำแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 | 20.00 | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | สรุปผลแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 | 10.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | สรุปผลแบบสอบถาม และประเมินผลในภาพรวม | 10.00 | 2024-08-16 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |


