กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร (ID: 6940)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ศูนย์รับแจ้งทุกข์ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่รับแจ้งผ่าน ศูนย์กทม. 1555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 และวิเคราะห์และคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่จะลงพื้นที่ | 10.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหา | 10.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาอย่างน้อย เดือนละ 4 ครั้ง | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ทุก 1 เดือน | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ติดตามผลการแก้ไขปัญหา และจัดทำสรุปรายงานผล การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวม นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งต่อปี | 10.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ติดตามผลการแก้ไขปัญหา และจัดทำสรุปรายงานผล การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวม นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งต่อปี | 10.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | สรุปผลการดำเนินการโครงการ | 10.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |


