กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร (ID: 8109)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ![]() | 2024-10-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 102 | ![]() | 2024-09-30 00:00:00.0000000 | 81.50 | 0.00 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระโขนงมีข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567 จำนวน 4,646 เรื่อง ส่งต่อ 1,045 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง 44 เรื่อง เสร็จสิ้น 3,361 เรื่อง จัดการเอง 2,665 เรื่อง ความสำเร็จในการแก้ไขข้อร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.50 และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ | ||
| 102 | ![]() | 2024-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระโขนงมีข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนเมษายน 2567 จำนวน 2,569 เรื่อง ส่งต่อ 661 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง 15 เรื่อง เสร็จสิ้น 1,837 เรื่อง จัดการเอง 1,555 เรื่อง ความสำเร็จในการแก้ไขข้อร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 96 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน ต.ค. 2566 ส่ง สผว.กทม. | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน พ.ย. 2566 ส่ง สผว.กทม. | 8.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน ธ.ค. 2566 ส่ง สผว.กทม. | 9.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน ม.ค. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 9.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน ก.พ. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 7.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน มี.ค. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 9.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน เม.ย. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 8.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2023-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน พ.ค. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 9.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน มิ.ย. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 8.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน ก.ค. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 9.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน ส.ค. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 8.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานผลการดำเนินการเดือน ก.ย. 2567 ส่ง สผว.กทม. | 8.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |


