รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 43 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | ![]() | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านยูนิลิเวอร์ ถนนคุ้มเกล้า | ||
| 1557 | ![]() | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแฮปปี้เพลส ถนนพัฒนาชนบท3 | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านพิศาล 5 ถนนทับยาว | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสัมมากร อนาพนา ถนนทับยาว | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านลุมพินีวิลล์ ถนนหลวงแพ่ง | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ ชุมชนศีลาภิรัติอุปถัมภ์ ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ Verona ถนนพัฒนาชนบท3 | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ บ้านกลางเมือง ถนนลาดกระบัง | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน10 ถนนเคหะร่มเกล้า | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ ชุมชนวัดพลมณีย์ | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านวิลล่า 168 พัฒนาชนบท4 | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน RK BIZ Center ถนนร่มเกล้า 1 | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเอสตัน ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ถนนหลวงแพ่ง | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน THE THAMM อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์1 ถนนประชาทร | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านTHE THAMM อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์2 ถนนประชาทร | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน THE THAMM Signature อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ ถนนประชาทร | ||
| 1557 | ![]() | 2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน THE THAMM Iconic อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ ถนนประชาทร | ||
| 1557 | ![]() | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเคหะสุขประชา ถนนเคหะร่มเกล้า | ||
| 1557 | ![]() | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ เอื้ออาทรร่มเกล้า 2 ถนนเคหะร่มเกล้า |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจจำนวนหมู่บ้านที่จะให้มีจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 30.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ลงพื้นที่ประสานนิติบุคคลหรือผู้แทนหมู่บ้านเพื่อกำหนดจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน | 60.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | สรุปรายงานผลการดำเนินการ | 10.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สรุปรายงานผลการดำเนินการ | 0.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |


