ข้อมูลโครงการ :: พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)0.00100.00สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
212024-09-26 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 3,590 คำขอ แล้วเสร็จ 3,590 คำขอ
212024-08-24 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 2,702 คำขอ แล้วเสร็จ 2,702 คำขอ
212024-07-31 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 3,214 คำขอ แล้วเสร็จ 3,214 คำขอ
212024-06-28 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 2,157 คำขอ แล้วเสร็จ 2,157 คำขอ
212024-05-30 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2567 จำนวน 1,958 คำขอ แล้วเสร็จ 1,958 คำขอ
212024-04-19 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2567 จำนวน 3,950 คำขอ แล้วเสร็จ 3,950 คำขอ
212024-03-07 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3,333 คำขอ แล้วเสร็จ 3,333 คำขอ
212024-01-31 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 2567 จำนวน 2099 คำขอ แล้วเสร็จ 2099 คำขอ
212023-12-27 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 774 คำขอ แล้วเสร็จ 774 คำขอ
212023-11-29 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 647 คำขอ แล้วเสร็จ 647 คำขอ
212023-10-31 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการให้บริการในระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม 2566 จำนวน 630 คำขอ แล้วเสร็จ 630 คำขอ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนตุลาคม 25668.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนพฤศจิกายน 25668.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนธันวาคม 25668.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนมกราคม 25678.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25678.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนมีนาคม 25678.002424-03-01 00:00:00.00000002424-03-31 00:00:00.0000000
7ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนเมษายน 25678.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนพฤษภาคม 25678.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนมิถุนายน 25678.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนกรกฎาคม 25678.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนสิงหาคม 256710.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12ให้บริการประชาชนตามคำขอประจำเดือนกันยายน 256710.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00