กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ID: 9377)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 345,300.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||
| 99 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 และ 5 สิงหาคม 2568 | ||
| 99 | ![]() | 2025-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร | ||
| 99 | ![]() | 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2568 | ||
| 99 | ![]() | 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร | ||
| 99 | ![]() | 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร | ||
| 99 | ![]() | 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ | ||
| 99 | ![]() | 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ | ||
| 99 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรียบร้อย และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ และจัดอบรมเกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ | ||
| 99 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 1 เรียบร้อย | ||
| 99 | ![]() | 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนงานโครงการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 1 | 5.00 | 2024-10-21 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 2 | 5.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 3 | 5.00 | 2525-03-01 00:00:00.0000000 | 2525-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ครั้งที่ 4 | 5.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ | 10.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 30.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | รายงานติดตามและประเมินผลโครงการ | 10.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 17:32:21.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-26 17:32:27.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2024-11-26 17:32:30.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2024-11-26 17:32:33.0000000 | 5.00 |
| 5 | 2025-02-26 08:58:33.0000000 | 5.00 |
| 6 | 2025-05-29 16:54:10.0000000 | 5.00 |
| 7 | 2025-08-21 15:14:19.0000000 | 5.00 |
| 8 | 2025-07-24 09:17:38.0000000 | 10.00 |
| 9 | 2025-07-24 09:18:27.0000000 | 30.00 |
| 10 | 2025-09-24 15:35:51.0000000 | 10.00 |

