กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-51 of 51 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักสิ่งแวดล้อม | กรุงเทพมหานคร | 156,910.00 | 159,184.00 | 101.45 | |
| 2 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 7,192.00 | 9,631.00 | 133.91 | |
| 3 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 7,192.00 | 7,200.00 | 100.11 | |
| 4 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,192.00 | 202,331.00 | 2,813.28 | |
| 5 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7,192.00 | 8,593.00 | 119.48 | |
| 6 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,192.00 | 147,013.00 | 2,044.12 | |
| 7 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 7,192.00 | 7,606.00 | 105.76 | |
| 8 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7,192.00 | 8,011.00 | 111.39 | |
| 9 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 7,192.00 | 7,728.00 | 107.45 | |
| 10 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,192.00 | 64,171.00 | 892.26 | |
| 11 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,192.00 | 67,802.00 | 942.74 | |
| 12 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 7,192.00 | 7,991.00 | 111.11 | |
| 13 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,192.00 | 7,844.00 | 109.07 | |
| 14 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 7,192.00 | 32,993.00 | 458.75 | |
| 15 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 7,192.00 | 7,829.00 | 108.86 | |
| 16 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 7,192.00 | 7,767.00 | 107.99 | |
| 17 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 7,192.00 | 7,821.00 | 108.75 | |
| 18 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,192.00 | 18,357.00 | 255.24 | |
| 19 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,192.00 | 245,299.00 | 3,410.72 | |
| 20 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,125.00 | 19,169.00 | 269.04 | |
| 21 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7,125.00 | 7,779.00 | 109.18 | |
| 22 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 7,125.00 | 7,653.00 | 107.41 | |
| 23 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,125.00 | 17,267.00 | 242.34 | |
| 24 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,781.00 | 4,188.00 | 110.76 | |
| 25 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 3,781.00 | 4,058.00 | 107.33 | |
| 26 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 3,781.00 | 4,076.00 | 107.80 | |
| 27 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,781.00 | 6,509.00 | 172.15 | |
| 28 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 3,781.00 | 4,391.00 | 116.13 | |
| 29 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,781.00 | 4,130.00 | 109.23 | |
| 30 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 3,781.00 | 5,500.00 | 145.46 | |
| 31 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 3,781.00 | 4,393.00 | 116.19 | |
| 32 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,781.00 | 6,221.00 | 164.53 | |
| 33 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,781.00 | 3,836.00 | 101.45 | |
| 34 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,781.00 | 4,115.00 | 108.83 | |
| 35 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 3,781.00 | 4,581.00 | 121.16 | |
| 36 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,781.00 | 5,486.00 | 145.09 | |
| 37 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 3,781.00 | 3,984.00 | 105.37 | |
| 38 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,781.00 | 14,548.00 | 384.77 | |
| 39 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 3,781.00 | 4,732.00 | 125.15 | |
| 40 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,781.00 | 5,594.00 | 147.95 | |
| 41 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,781.00 | 5,009.00 | 132.48 | |
| 42 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,781.00 | 6,105.00 | 161.47 | |
| 43 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,781.00 | 4,013.00 | 106.14 | |
| 44 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,781.00 | 4,361.00 | 115.34 | |
| 45 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,893.00 | 5,799.00 | 200.45 | |
| 46 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 2,893.00 | 10,780.00 | 372.62 | |
| 47 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 2,893.00 | 9,336.00 | 322.71 | |
| 48 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,893.00 | 5,540.00 | 191.50 | |
| 49 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2,893.00 | 4,523.00 | 156.34 | |
| 50 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2,893.00 | 5,007.00 | 173.07 | |
| 51 | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,893.00 | 3,299.00 | 114.03 | |
| 414,518.00 | 1,231,153.00 |
