กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-47 of 47 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 100.00 | 3.33 | 3.33 |
| 2 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | 100.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 14 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 17 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 100.00 | 32.50 | 32.50 |
| 18 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 100.00 | 55.79 | 55.79 |
| 19 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 100.00 | 32.67 | 32.67 |
| 20 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 23 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 100.00 | 73.35 | 73.35 |
| 24 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 100.00 | 70.45 | 70.45 |
| 29 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 100.00 | 2.67 | 2.67 |
| 32 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 100.00 | 31.00 | 31.00 |
| 33 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 100.00 | 6.00 | 6.00 |
| 35 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 36 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 37 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 100.00 | 77.04 | 77.04 |
| 39 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 41 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 42 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 100.00 | 3.50 | 3.50 |
| 45 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 100.00 | 23.65 | 23.65 |
| 46 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 100.00 | 51.03 | 51.03 |
| 47 | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 100.00 | 31.25 | 31.25 |
