กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-49 of 49 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 20.00 | 48.00 | 240.00 |
| 4 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 20.00 | 8.81 | 44.05 |
| 14 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 20.00 | 2.00 | 10.00 |
| 18 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 20.00 | -75.86 | -379.30 |
| 21 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 20.00 | 288.50 | 1,442.50 |
| 22 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 20.00 | -36.59 | -182.95 |
| 24 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 20.00 | 16.25 | 81.25 |
| 25 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 20.00 | 108.50 | 542.50 |
| 28 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 20.00 | 2.35 | 11.73 |
| 30 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 20.00 | 1,239.00 | 6,195.00 |
| 33 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 20.00 | 5.55 | 27.73 |
| 34 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 20.00 | 14.08 | 70.40 |
| 38 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 20.00 | 142.25 | 711.25 |
| 39 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 20.00 | 5.00 | 25.00 |
| 42 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
