กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-49 of 49 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 1.00 | 0.33 | 33.33 |
| 10 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 23 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 1.00 | 20.00 | 2,000.00 |
| 25 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 28 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 1.00 | 0.50 | 50.00 |
| 30 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 1.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 31 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 34 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 35 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 1.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| 36 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 41 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 1.00 | 0.50 | 50.00 |
| 42 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
