กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 53.00 | 10.00 | 18.87 | |
| 2 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 48.00 | 24.00 | 50.00 | |
| 3 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 48.00 | 24.00 | 50.00 | |
| 4 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 48.00 | 8.00 | 16.67 | |
| 5 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 48.00 | 13.00 | 27.08 | |
| 6 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 48.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 48.00 | 9.00 | 18.75 | |
| 8 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 48.00 | 78.00 | 162.50 | |
| 9 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 48.00 | 11.00 | 22.92 | |
| 10 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 48.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 48.00 | 14.00 | 29.17 | |
| 12 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 48.00 | 9.00 | 18.75 | |
| 13 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 48.00 | 9.00 | 18.75 | |
| 14 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 48.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 48.00 | 21.00 | 43.75 | |
| 16 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 48.00 | 12.00 | 25.00 | |
| 17 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 48.00 | 11.00 | 22.92 | |
| 18 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 48.00 | 9.00 | 18.75 | |
| 19 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 48.00 | 12.00 | 25.00 | |
| 20 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 48.00 | 16.00 | 33.33 | |
| 21 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 48.00 | 9.00 | 18.75 | |
| 22 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 48.00 | 48.00 | 100.00 | |
| 23 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 48.00 | 10.00 | 20.83 | |
| 24 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 48.00 | 21.00 | 43.75 | |
| 25 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 48.00 | 24.00 | 50.00 | |
| 26 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 48.00 | 23.00 | 47.92 | |
| 27 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 5.00 | 5.00 | 100.00 | |
| 30 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 5.00 | 5.00 | 100.00 | |
| 33 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 5.00 | 15.00 | 300.00 | |
| 34 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5.00 | 5.00 | 100.00 | |
| 38 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 5.00 | 10.00 | 200.00 | |
| 39 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 5.00 | 12.00 | 240.00 | |
| 40 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 5.00 | 5.00 | 100.00 | |
| 41 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 5.00 | 10.00 | 200.00 | |
| 43 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 5.00 | 5.00 | 100.00 | |
| 45 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 5.00 | 5.00 | 100.00 | |
| 46 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักพัฒนาสังคม | กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,358.00 | 502.00 |
