กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-47 of 47 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 6,277.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 6,277.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 168.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 110.87 | 28.00 | 25.25 | |
| 5 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 110.78 | 174.73 | 157.73 | |
| 10 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักอนามัย | กรุงเทพมหานคร | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 110.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 104.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 19 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 99.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 99.00 | 20.00 | 20.20 | |
| 21 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 86.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14,651.31 | 237.73 |
