กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-46 of 46 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 100.00 | 71.69 | 71.69 | |
| 2 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 9 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 100.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 11 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 100.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 12 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 100.00 | 126.80 | 126.80 | |
| 13 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 100.00 | 103.33 | 103.33 | |
| 14 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 15 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 21 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 22 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 23 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 100.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 27 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 100.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 28 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 100.00 | 51.00 | 51.00 | |
| 29 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 100.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 30 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 31 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 100.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 33 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 34 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 100.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 36 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 37 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 42 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 100.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 43 | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 100.00 | 156.66 | 156.66 | |
