กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักสิ่งแวดล้อม | 5,000.00 | 1,111.00 | 22.22 | |
| 2 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 4,900.00 | 100.00 | 2.04 | |
| 3 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 4,900.00 | 2,348.00 | 47.92 | |
| 4 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 4,900.00 | 19.00 | 0.39 | |
| 6 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 4,900.00 | 2,688.00 | 54.86 | |
| 8 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 4,900.00 | 2,459.00 | 50.18 | |
| 10 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00 | |
| 11 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 10,000.00 | 940.00 | 9.40 | |
| 12 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 10,000.00 | 3,120.00 | 31.20 | |
| 13 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 10,000.00 | 13,217.00 | 132.17 | |
| 14 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 7,000.00 | 105.00 | 1.50 | |
| 16 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 4,900.00 | 300.00 | 6.12 | |
| 17 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 4,900.00 | 1,520.00 | 31.02 | |
| 24 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 4,900.00 | 3,390.00 | 69.18 | |
| 28 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 4,900.00 | 560.00 | 11.43 | |
| 29 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 4,900.00 | 52.00 | 1.06 | |
| 31 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 4,900.00 | 925.00 | 18.88 | |
| 33 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 4,900.00 | 40.00 | 0.82 | |
| 34 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 4,900.00 | 32.00 | 0.65 | |
| 37 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 4,900.00 | 4,000.00 | 81.63 | |
| 38 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 4,900.00 | 1,590.00 | 32.45 | |
| 39 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 4,900.00 | 4,121.00 | 84.10 | |
| 40 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 4,900.00 | 392.00 | 8.00 | |
| 41 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 4,900.00 | 7,989.00 | 163.04 | |
| 42 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 4,900.00 | 530.00 | 10.82 | |
| 43 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 4,900.00 | 2,433.00 | 49.65 | |
| 44 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 4,900.00 | 5,469.00 | 111.61 | |
| 45 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 4,900.00 | 2,480.00 | 50.61 | |
| 46 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 4,900.00 | 2,603.00 | 53.12 | |
| 47 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 4,900.00 | 471.00 | 9.61 | |
| 48 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 4,900.00 | 1,800.00 | 36.73 | |
| 49 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 4,900.00 | 100.00 | 2.04 | |
| 50 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 250,100.00 | 69,904.00 |
