กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-51 of 51 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 25.00 | 15.00 | 60.00 |
| 6 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 25.00 | 20.00 | 80.00 |
| 12 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 25.00 | 10.00 | 40.00 |
| 23 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 25.00 | 10.00 | 40.00 |
| 26 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 25.00 | 10.00 | 40.00 |
| 27 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 28 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 29 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 30 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 31 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 25.00 | 10.00 | 40.00 |
| 32 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 36 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 37 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 25.00 | 3.50 | 14.00 |
| 39 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 43 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 44 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 47 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 25.00 | 15.00 | 60.00 |
| 48 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
