กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-49 of 49 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการศึกษา | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 55.00 | 20.00 | 36.36 | |
| 4 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 55.00 | 20.00 | 36.36 | |
| 11 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 55.00 | 22.00 | 40.00 | |
| 14 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 55.00 | 5.00 | 9.09 | |
| 21 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 55.00 | 15.00 | 27.27 | |
| 26 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 55.00 | 15.00 | 27.27 | |
| 27 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 55.00 | 10.00 | 18.18 | |
| 34 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 55.00 | 90.00 | 163.64 | |
| 39 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 55.00 | 20.00 | 36.36 | |
| 44 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 55.00 | 10.00 | 18.18 | |
| 48 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2,355.00 | 227.00 |
