กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-47 of 47 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กรุงเทพมหานคร | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 437.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 3.00 | 10.00 | 333.33 |
| 9 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 13.00 | 10.00 | 76.92 |
| 13 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 8.00 | 5.00 | 62.50 |
| 20 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 28 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 29 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 35 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 40 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 7.00 | 5.00 | 71.43 |
| 47 | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
