กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-49 of 49 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการคลัง | 991,334.00 | 110,563.00 | 11.15 | |
| 2 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 28,207.00 | 28,050.00 | 99.44 | |
| 3 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 23,191.00 | 326.00 | 1.41 | |
| 4 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 23,036.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 10,202.00 | 202.00 | 1.98 | |
| 6 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 7,027.00 | 2,019.00 | 28.73 | |
| 7 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 7,011.00 | 3,500.00 | 49.92 | |
| 8 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 5,000.00 | 450.00 | 9.00 | |
| 9 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 4,007.00 | 100.00 | 2.50 | |
| 10 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 36,012.00 | 18,000.00 | 49.98 | |
| 12 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 35,029.00 | 6,046.00 | 17.26 | |
| 13 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 30,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 28,003.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 28,000.00 | 4,500.00 | 16.07 | |
| 16 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 16,169.00 | 2,238.00 | 13.84 | |
| 17 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 14,048.00 | 9,270.00 | 65.99 | |
| 18 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 10,044.00 | 3,000.00 | 29.87 | |
| 19 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 29,112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 23,122.00 | 17,417.00 | 75.33 | |
| 21 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 18,099.00 | 471.00 | 2.60 | |
| 22 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 17,014.00 | 2,009.00 | 11.81 | |
| 23 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 10,066.00 | 65.00 | 0.65 | |
| 24 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 9,085.00 | 2,694.00 | 29.65 | |
| 25 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 9,049.00 | 3,000.00 | 33.15 | |
| 26 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 8,012.00 | 515.00 | 6.43 | |
| 27 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 6,002.00 | 4,002.00 | 66.68 | |
| 28 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 33,388.00 | 21,132.00 | 63.29 | |
| 30 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 30,059.00 | 68,851.00 | 229.05 | |
| 31 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 20,075.00 | 8,996.00 | 44.81 | |
| 32 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 19,022.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 18,020.00 | 4,280.00 | 23.75 | |
| 34 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 12,070.00 | 12,070.00 | 100.00 | |
| 35 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 38,086.00 | 74,350.00 | 195.22 | |
| 37 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 31,049.00 | 1,910.00 | 6.15 | |
| 38 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 29,001.00 | 818.00 | 2.82 | |
| 39 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 26,102.00 | 5.00 | 0.02 | |
| 40 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 18,196.00 | 5,457.00 | 29.99 | |
| 41 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 12,111.00 | 3,110.00 | 25.68 | |
| 42 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 40,263.00 | 1,641.00 | 4.08 | |
| 44 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 26,206.00 | 58,961.00 | 224.99 | |
| 45 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 23,111.00 | 2,268.00 | 9.81 | |
| 46 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 20,101.00 | 14,362.00 | 71.45 | |
| 47 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 11,051.00 | 16,786.00 | 151.90 | |
| 48 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 8,030.00 | 1,192.00 | 14.84 | |
| 49 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,841,918.00 | 514,626.00 |
