กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-44 of 44 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 90.00 | 10.00 | 11.11 | |
| 11 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 90.00 | 100.00 | 111.11 | |
| 15 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 90.00 | 266.67 | 296.30 | |
| 20 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 90.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 24 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 90.00 | 200.00 | 222.22 | |
| 26 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 90.00 | 5.00 | 5.56 | |
| 28 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 90.00 | 10.00 | 11.11 | |
| 29 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 90.00 | 200.00 | 222.22 | |
| 31 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 90.00 | 200.00 | 222.22 | |
| 32 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 90.00 | 100.00 | 111.11 | |
| 33 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3,570.00 | 1,181.67 |
