กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-39 of 39 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 100.00 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 4.00 | 50.00 | 1,250.00 |
| 14 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 100.00 | 17.50 | 17.50 |
| 17 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 3.00 | 1.00 | 33.33 |
| 19 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 2.00 | 1.00 | 50.00 |
| 35 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 2.00 | 0.50 | 25.00 |
| 36 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
