กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล ไม่พบข้อมูลไฟล์ PDF
Showing 1-75 of 75 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการแพทย์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการระบายน้ำ | 3,300.00 | 853.00 | 25.85 | |
| 3 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักอนามัย | 2,784.00 | 398.13 | 14.30 | |
| 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการจราจรและขนส่ง | 1,100.00 | 142.00 | 12.91 | |
| 5 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการศึกษา | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 300.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 7 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักเทศกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2,260.00 | 545.00 | 24.12 | |
| 20 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 1,300.00 | 170.00 | 13.08 | |
| 22 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 119.00 | 20.00 | 16.81 | |
| 23 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 100.00 | 10.67 | 10.67 | |
| 25 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 100.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 30 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 4,600.00 | 645.00 | 14.02 | |
| 39 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 1,135.00 | 5.00 | 0.44 | |
| 40 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 42 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 395.00 | 35.00 | 8.86 | |
| 49 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 301.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 5,100.00 | 462.00 | 9.06 | |
| 55 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5,000.00 | 1,971.50 | 39.43 | |
| 56 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 2,500.00 | 545.00 | 21.80 | |
| 57 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 1,200.00 | 120.00 | 10.00 | |
| 58 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 90.00 | 98.96 | 109.96 | |
| 59 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 4,200.00 | 1,460.00 | 34.76 | |
| 62 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 3,800.00 | 277.96 | 7.31 | |
| 63 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 2,600.00 | 1,190.00 | 45.77 | |
| 64 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 1,935.00 | 685.00 | 35.40 | |
| 65 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 280.00 | 60.00 | 21.43 | |
| 66 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 67 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 75 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62,379.42 | 9,804.22 |
