กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-71 of 71 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักการคลัง | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 135.33 | 225.55 | |
| 5 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักการศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักการจราจรและขนส่ง | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 10.00 | 16.67 | |
| 13 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 20.00 | 33.33 | |
| 15 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 5.00 | 8.33 | |
| 25 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 10.00 | 16.67 | |
| 26 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักพัฒนาสังคม | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 60.00 | 21.00 | 35.00 | |
| 49 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 60.00 | 5.00 | 8.33 | |
| 51 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักการแพทย์ | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 10.00 | 16.67 | |
| 58 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 60.00 | 10.00 | 16.67 | |
| 60 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 64 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักการระบายน้ำ | กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักอนามัย | กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | K | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3,604.00 | 226.33 |
