กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล ไม่พบข้อมูลไฟล์ PDF
Showing 1-70 of 70 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการแพทย์ | 8,000.00 | 15,705.00 | 196.31 | |
| 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักสิ่งแวดล้อม | 3,400.00 | 7,056.00 | 207.53 | |
| 3 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 3,200.00 | 3,555.00 | 111.09 | |
| 4 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการศึกษา | 2,491.00 | 505.00 | 20.27 | |
| 5 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1,300.00 | 1,110.00 | 85.38 | |
| 6 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการระบายน้ำ | 1,026.00 | 682.00 | 66.47 | |
| 7 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักเทศกิจ | 1,025.00 | 4,286.52 | 418.20 | |
| 8 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 700.00 | 730.00 | 104.29 | |
| 9 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | 400.00 | 2,247.00 | 561.75 | |
| 10 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักอนามัย | 387.00 | 4,423.70 | 1,143.07 | |
| 11 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 12 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการคลัง | 160.00 | 160.00 | 100.00 | |
| 13 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 2,700.00 | 5,430.10 | 201.11 | |
| 17 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 2,600.00 | 1,441.00 | 55.42 | |
| 18 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2,395.00 | 1,873.00 | 78.20 | |
| 19 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 2,325.00 | 2,964.25 | 127.49 | |
| 20 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 2,200.00 | 4,325.00 | 196.59 | |
| 21 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1,790.00 | 5,300.65 | 296.13 | |
| 22 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 1,660.00 | 4,129.77 | 248.78 | |
| 23 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 1,622.00 | 1,620.00 | 99.88 | |
| 24 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 25 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 3,470.00 | 2,787.97 | 80.34 | |
| 26 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 3,285.00 | 856.00 | 26.06 | |
| 27 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 3,056.00 | 2,966.00 | 97.05 | |
| 28 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 3,001.00 | 1,510.00 | 50.32 | |
| 29 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 2,700.00 | 2,717.17 | 100.64 | |
| 30 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 2,300.00 | 600.00 | 26.09 | |
| 31 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,600.00 | 100.00 | 6.25 | |
| 32 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,199.00 | 952.00 | 79.40 | |
| 33 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 300.00 | 417.40 | 139.13 | |
| 34 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 35 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 40 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| 41 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 2,000.00 | 2,100.00 | 105.00 | |
| 44 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | |
| 45 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 400.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 47 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 90.00 | 1,151.34 | 1,279.27 | |
| 48 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 4,270.00 | 4,368.00 | 102.30 | |
| 51 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 3,800.00 | 4,845.00 | 127.50 | |
| 52 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 2,912.00 | 4,106.21 | 141.01 | |
| 53 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 2,817.00 | 11,587.05 | 411.33 | |
| 54 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 2,595.00 | 2,783.00 | 107.24 | |
| 55 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 1,740.00 | 2,110.36 | 121.29 | |
| 56 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 51.00 | 88.00 | 172.55 | |
| 57 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 2,700.00 | 3,705.17 | 137.23 | |
| 58 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 2,555.12 | 1,820.00 | 71.23 | |
| 59 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 2,555.00 | 3,099.96 | 121.33 | |
| 60 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2,470.00 | 3,402.00 | 137.73 | |
| 61 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,255.00 | 3,708.16 | 295.47 | |
| 62 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 400.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 63 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 64 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 300.00 | 375.00 | 125.00 | |
| 67 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 180.00 | 490.00 | 272.22 | |
| 68 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 69 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 2.00 | 2.00 | 100.00 | |
| 70 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | K | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 100.00 | 10,000.00 | |
| 96,885.12 | 133,641.78 |
