กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-100 of 147 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการแพทย์ | กรุงเทพมหานคร | 8,900.00 | 15,705.00 | 176.46 | |
| 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการแพทย์ | กรุงเทพมหานคร | 8,000.00 | 15,705.00 | 196.31 | |
| 3 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักสิ่งแวดล้อม | กรุงเทพมหานคร | 4,600.00 | 7,056.00 | 153.39 | |
| 4 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,270.00 | 4,368.00 | 102.30 | |
| 5 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 3,800.00 | 4,845.00 | 127.50 | |
| 6 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 3,470.00 | 2,787.97 | 80.34 | |
| 7 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักสิ่งแวดล้อม | กรุงเทพมหานคร | 3,400.00 | 7,056.00 | 207.53 | |
| 8 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 3,285.00 | 856.00 | 26.06 | |
| 9 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,200.00 | 5,430.10 | 169.69 | |
| 10 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กรุงเทพมหานคร | 3,200.00 | 3,555.00 | 111.09 | |
| 11 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 3,056.00 | 2,966.00 | 97.05 | |
| 12 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 3,001.00 | 1,510.00 | 50.32 | |
| 13 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 2,912.00 | 4,106.21 | 141.01 | |
| 14 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักอนามัย | กรุงเทพมหานคร | 2,884.00 | 4,423.70 | 153.39 | |
| 15 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2,853.00 | 3,708.16 | 129.97 | |
| 16 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 2,817.00 | 11,587.05 | 411.33 | |
| 17 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 2,800.00 | 11,587.05 | 413.82 | |
| 18 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 2,700.00 | 2,717.17 | 100.64 | |
| 19 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2,700.00 | 3,705.17 | 137.23 | |
| 20 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,700.00 | 5,430.10 | 201.11 | |
| 21 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,600.00 | 1,441.00 | 55.42 | |
| 22 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 2,595.00 | 2,783.00 | 107.24 | |
| 23 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2,555.12 | 1,820.00 | 71.23 | |
| 24 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2,555.00 | 3,099.96 | 121.33 | |
| 25 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 2,491.00 | 505.00 | 20.27 | |
| 26 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2,470.00 | 3,402.00 | 137.73 | |
| 27 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,395.00 | 1,873.00 | 78.20 | |
| 28 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,325.00 | 2,964.25 | 127.49 | |
| 29 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 2,300.00 | 600.00 | 26.09 | |
| 30 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,200.00 | 4,325.00 | 196.59 | |
| 31 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,200.00 | 4,325.00 | 196.59 | |
| 32 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 2,000.00 | 2,100.00 | 105.00 | |
| 33 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 1,790.00 | 5,300.65 | 296.13 | |
| 34 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 1,740.00 | 2,110.36 | 121.29 | |
| 35 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 1,660.00 | 4,129.77 | 248.78 | |
| 36 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 1,622.00 | 1,620.00 | 99.88 | |
| 37 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 1,600.00 | 100.00 | 6.25 | |
| 38 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 1,400.00 | 3,705.17 | 264.66 | |
| 39 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรุงเทพมหานคร | 1,300.00 | 1,110.00 | 85.38 | |
| 40 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 1,255.00 | 3,708.16 | 295.47 | |
| 41 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 1,200.00 | 4,106.21 | 342.18 | |
| 42 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 1,199.00 | 952.00 | 79.40 | |
| 43 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | |
| 44 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการระบายน้ำ | กรุงเทพมหานคร | 1,026.00 | 682.00 | 66.47 | |
| 46 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักเทศกิจ | กรุงเทพมหานคร | 1,025.00 | 4,286.52 | 418.20 | |
| 47 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 800.00 | 750.00 | 93.75 | |
| 48 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 700.00 | 730.00 | 104.29 | |
| 49 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 600.00 | 4,845.00 | 807.50 | |
| 51 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | กรุงเทพมหานคร | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 400.00 | 2,247.00 | 561.75 | |
| 53 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 400.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 54 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 400.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 55 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักอนามัย | กรุงเทพมหานคร | 387.00 | 4,423.70 | 1,143.07 | |
| 56 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 380.00 | 490.00 | 128.95 | |
| 57 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 300.00 | 417.40 | 139.13 | |
| 58 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 300.00 | 375.00 | 125.00 | |
| 59 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 280.00 | 4,129.77 | 1,474.92 | |
| 60 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 200.00 | 1,620.00 | 810.00 | |
| 61 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | กรุงเทพมหานคร | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 62 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 200.00 | 952.00 | 476.00 | |
| 63 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 180.00 | 490.00 | 272.22 | |
| 64 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 170.00 | 2,110.36 | 1,241.39 | |
| 65 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการคลัง | กรุงเทพมหานคร | 160.00 | 160.00 | 100.00 | |
| 66 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 505.00 | 505.00 | |
| 67 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักการจราจรและขนส่ง | กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 100.00 | 417.40 | 417.40 | |
| 70 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 100.00 | 4,325.00 | 4,325.00 | |
| 71 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 72 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 73 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 74 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 75 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักพัฒนาสังคม | กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 76 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 77 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 100.00 | 4,368.00 | 4,368.00 | |
| 78 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 100.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | |
| 79 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 80 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 100.00 | 3,402.00 | 3,402.00 | |
| 81 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 82 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 90.00 | 1,151.34 | 1,279.27 | |
| 83 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 80.00 | 730.00 | 912.50 | |
| 84 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 51.00 | 88.00 | 172.55 | |
| 85 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3.00 | 5,300.65 | 176,688.33 | |
| 86 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2.00 | 2.00 | 100.00 | |
| 87 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 100.00 | 10,000.00 | |
| 88 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 89 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 90 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 91 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 93 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 94 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 95 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 96 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 0.00 | 3,099.96 | 0.00 | |
| 97 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 0.00 | 2,783.00 | 0.00 | |
| 98 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 0.00 | 1,441.00 | 0.00 | |
| 99 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |
| 100 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 131,135.12 | 240,002.31 |
